*此咨询仅适用于招商加盟,请谨慎添加
骊住木门,计划在全国空白地区招商
帮您快速计算加盟骊住木门需要多少钱?
选择您的店铺面积
骊住木门加盟利润:**.25万元以上/年
项目城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
店面租金 | 8.4万 | 7.8万 | 5.4万 |
装修费用 | 7.09万 | 7.09万 | 7.09万 |
人员工资 | 2.25万 | 1.61万 | 1.44万 |
水电杂费 | 0.15万 | 0.14万 | 0.12万 |
设备费用 | 10.7万 | 10.7万 | 10.7万 |
上样费用 | 8.56万 | 6.85万 | 5.14万 |
宣传费用 | 1.61万 | 1.28万 | 0.96万 |
开业费用 | 1.07万 | 0.86万 | 0.64万 |
流动资金 | 8.19万 | 6.55万 | 4.91万 |
总投资金 | 48.02万 | 42.88万 | 36.4万 |
多了解,多咨询获取更多加盟信息