帮您快速计算加盟霍尔茨木门需要多少钱?
选择您的店铺面积
霍尔茨木门加盟利润:**.44万元以上/年
项目城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
店面租金 | 8.4万 | 7.8万 | 5.4万 |
装修费用 | 6.24万 | 6.24万 | 6.24万 |
人员工资 | 2.23万 | 1.59万 | 1.43万 |
水电杂费 | 0.14万 | 0.13万 | 0.11万 |
设备费用 | 10.6万 | 10.6万 | 10.6万 |
上样费用 | 10.18万 | 8.14万 | 6.11万 |
宣传费用 | 2.12万 | 1.7万 | 1.27万 |
开业费用 | 1.41万 | 1.13万 | 0.85万 |
流动资金 | 15.88万 | 12.71万 | 9.53万 |
总投资金 | 57.2万 | 50.04万 | 41.54万 |
*此咨询仅适用于招商加盟,请谨慎添加